Más información sobre el marco bien diseñado para Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Cloud Infrastructure proporciona servicios de infraestructura y plataforma para una amplia gama de cargas de trabajo empresariales. En cada servicio, puede elegir entre una amplia gama de funciones basadas en sus objetivos. Oracle recomienda un conjunto de mejores prácticas para diseñar y operar topologías en la nube que ofrezcan el máximo valor de negocio.
- Seguridad y cumplimiento: Proteja y proteja sus sistemas y activos de información en la nube.
- Fiabilidad y resiliencia: crea aplicaciones fiables diseñando una infraestructura en la nube resiliente.
- Optimización del rendimiento y los costos: utilice los recursos de infraestructura de forma eficiente y obtenga el mejor rendimiento al menor costo.
- Eficiencia operativa: opere y supervise sus aplicaciones y recursos de infraestructura para ofrecer el máximo valor comercial.
- Nube distribuida: diseña, integra y optimiza despliegues de nube distribuida que abarquen la nube pública, regiones dedicadas, escenarios híbridos (Oracle Cloud@Customer), perimetrales y multinube.
Para cada pilar, las mejores prácticas se organizan sobre la base de áreas de enfoque clave, de la siguiente manera:
Nivel | Principales áreas de enfoque |
---|---|
Seguridad y conformidad |
|
Fiabilidad y resiliencia |
|
Optimización del rendimiento y los costos |
|
Eficiencia operativa |
|
nube distribuida |
|
Acerca de Personas
En muchos de los temas de los artículos de esta solución bien diseñada se enumeran una o más "personas", con la intención de asignar roles de arquitecto dentro de las organizaciones típicas de Oracle Cloud Infrastructure. Puede utilizar estas personas como directriz para las que los miembros de su organización son responsables de cada una de las áreas de mejores prácticas descritas.
Cada persona se muestra en esta tabla con algunas certificaciones sugeridas de Oracle Cloud Infrastructure que ofrece Oracle University. Las áreas de enfoque indican los pilares que presentan la mayoría de los temas dirigidos a esa persona.
Usuario tipo | Descripción | Certificaciones sugeridas | Áreas de Enfoque |
---|---|---|---|
Arquitecto de aplicaciones | Creador y gestor de aplicaciones personalizadas que se alojarán en una plataforma en la nube. Los objetivos incluyen comprender el conjunto de herramientas, utilizar la plataforma de manera segura y eficiente y mantener la estabilidad. Se centra en aprovechar la agilidad y las posibilidades de ampliación de una plataforma en la nube para mejorar la experiencia de usuario. |
|
|
Arquitecto de nube | Responsable de tomar las necesidades y requerimientos de una carga de trabajo o entorno y seleccionar y organizar los mejores servicios y soluciones para el estado desplegado del entorno host. Puede ver en los diferentes dominios en la nube e interconectar las políticas y los requisitos en una solución completa. |
|
|
Mánager de operaciones en la nube | Responsable de la gestión operativa de la infraestructura en la nube, lo que garantiza un rendimiento, seguridad y escalabilidad optimizados de la arquitectura en la nube. Supervisa las opciones IaaC y los procesos de gestión de incidentes, así como proporciona comentarios continuos sobre los cambios necesarios en procesos y herramientas. |
|
|
Arquitecto de DevOps | Responsable de identificar la utilidad de las herramientas de virtualización y automatización desde el lado de las operaciones y el proceso y el conjunto de habilidades del lado del desarrollo. Comprende lo que sucede con una aplicación en la nube y desarrolla y gestiona las herramientas para responder automáticamente. Recopila y aplica datos de supervisión y alertas para establecer un entorno dinámico y reactivo. Identifica las herramientas y los programas que mejor se adaptan a una carga de trabajo y la mejor manera de incorporarlos al sistema que cumple los requisitos. |
|
|
Arquitecto empresarial | Responsable de la estrategia tecnológica general de una organización. A menudo, un ejecutivo de nivel C se responsabiliza del presupuesto, la disponibilidad del servicio y otras métricas empresariales aplicables. Puede ser responsable de seleccionar proveedores de nube, patrocinar una oficina comercial en la nube y alinear la estructura organizativa para permitir despliegues en la nube. |
|
|
Arquitecto de red | Responsable de garantizar que la conectividad de las aplicaciones sea resiliente, eficaz y segura. Responsable de la conectividad en la nube híbrida, la conectividad local/WAN, la conectividad de entrada/salida y la conectividad lateral (este <-> oeste). También puede ser responsable del diseño de la VCN en la nube, el estado del grupo de seguridad, la configuración del equilibrador de carga, el intercambio de tráfico entre regiones y dentro de estas y la conectividad FastConnect. Garantiza que la capacidad esté disponible para cargas de trabajo en estado continuo y los picos causados por la migración o las cargas de datos. |
|
|
Arquitecto de seguridad | Responsable de garantizar que los componentes de la aplicación se implanten de forma segura. Responsable de definir estrategias para sistemas de detección de intrusiones, sistemas de prevención de intrusiones, respuesta a incidentes, registro, prevención de pérdida de datos y cumplimiento normativo. También puede ser responsable de la estrategia de IAM en la nube, la estrategia de seguridad de red, la gestión de la configuración, la aplicación de parches, el cifrado y la gestión de secretos. |
|
|
Antes de empezar
Para aprovechar al máximo la nube, su organización debe seguir una estrategia que aproveche las recomendaciones basadas en la experiencia para personas, procesos y tecnología, con una estrategia por fases para la transformación a la nube. Oracle Cloud Infrastructure Cloud Adoption Framework proporciona mejores prácticas y un enfoque estructurado para ayudar a su organización a adoptar la nube con éxito.