Categories
How to find employees not in specific two months.

How to find employees not in specific two months.
I have employee's data of each month. I want to find the employees not in specific two months.
Example data like below.
Emp ID | FYQ | Month | Capacity |
---|---|---|---|
9060 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.40 |
9060 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.05 |
9060 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.40 |
9060 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.05 |
100799 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
100799 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
100799 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
13509 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
13509 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
13509 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
13537 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
13537 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.25 |
13537 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
200605 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
206299 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
206299 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
206559 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
206559 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
206559 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
208460 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
208460 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
208460 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
209899 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
209899 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
98364 | FY25 Q1 | Oct 2024 | 0.50 |
98364 | FY25 Q2 | Jan 2025 | 0.50 |
98364 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.50 |
99122 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.80 |
99122 | FY25 Q3 | May 2025 | 0.20 |
Answers
-
Hi,
Can you please specify the production where you are looking to find this information? Is it fusion analytics (FAW/FDI) or fusion SaaS?
Thanks.
0 -
It is Oracle Analytics Cloud.
0